Innehållstyp
Innehållstyp (RDA 6.9) anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Innehållstyp hör till uttrycket i RDA.
Källa: Hämta uppgift om innehållstyp från valfri källa.
Lista på innehållstyper
I RDA 6.9.1.3.
Länk till annan webbplats. finns en lista med termer (med förklaringar) för innehållstyp. Listan, "Term and Code List for RDA Content Types" är översatt till svenska:
(motsvarighet i MARC21 000/06 listas som jämförelse)
| Svensk term (RDA 6.9) 336#a | Engelsk term (RDA 6.9) 336#a | Kod 336#b | Medietyp 000/06 |
|---|---|---|---|
| Dataset | computer dataset | cod | m (elektronisk resurs) |
| Datorprogram | computer program | cop | m (elektronisk resurs) |
| Kartografiskt dataset | cartographic dataset | crd | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Kartografisk tredimensionell form | cartographic three-dimensional form | crf | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Kartografisk bild | cartographic image | cri | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Kartografisk rörlig bild | cartographic moving image | crm | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Kartografisk taktil tredimensionell form | cartographic tactile three-dimensional form | crn | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Kartografisk taktil bild | cartographic tactile image | crt | e (kartografisk resurs) f (karthandskrift) |
| Noterad musik | notated music | ntm | c (musiktryck) d (musikhandskrift) |
| Noterad rörelse | notated movement | ntv | a (tryckt text) t (handskrift) |
| Framförd musik | performed music | prm | j (musikupptagning) |
| Ljud (utom tal och musik) | sounds | snd | i (ljudupptagning, ej musik) |
| Tal | spoken word | spw | i (ljudupptagning, ej musik) |
| Stillbild | still image | sti | k (bild) |
| Taktil tredimensionell form | tactile three-dimensional form | tcf | r (föremål) |
| Taktil bild | tactile image | tci | k (bild) |
| Taktil noterad musik | Tactile notated music | tcm | c (musiktryck) d (musikhandskrift) |
| Taktil noterad rörelse | tactile notated movement | tcn | a (tryckt text) t (handskrift) |
| Taktil text | tactile text | tct | a (tryckt text) t (handskrift) |
| Tredimensionell form | three-dimensional form | tdf | r (föremål) |
| Tvådimensionell rörlig bild | two-dimensional moving image | tdi | g (projicerbar grafisk resurs) |
| Tredimensionell rörlig bild | three-dimensional moving image | tdm | g (projicerbar grafisk resurs) |
| Text | text | txt | a (tryckt text) t (handskrift) |
En eller flera termer kan anges, RDA 6.9.1.3.
Länk till annan webbplats.
Librispraxis: Ange den/de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte innehållstyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange innehållstyp/er för alla delarna.
Tipslåda
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2025-10-14
- Publicerad:
- 2024-02-01