Lathund läromedel
Här finns färdigbyggda klassifikationskoder för läromedel i de vanligaste ämnena i grund- och gymnasieskolan, uppdelade i Språk och Övriga ämnen.
För läromedel i mer specifika ämnen blir klassifikationskoden mer specifik, se till exempel Historia Sverige 1523-1809 i tabellen för Övriga ämnen nedan.
Klassifikationskoderna nedan kan även användas för läromedel (med undantag för lärarhandledningar) på andra nivåer. För lärarhandledningar på andra nivåer se Komvux etc. (vuxenutbildning).
Förkortningarna avser:
- F-6 förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning)
- 7-gy årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning).
Lathund språk
Språk | Textbok | Bredvidläsningsbok | Arbetsbok, övningsbok, facit | Lärarhandledning: |
---|---|---|---|---|
Engelska F-6 | 428.24397 | 428.64397 | 428.24397076 | 372.6044 |
Engelska 7-gy | 428.24397 | 428.64397 | 428.24397076 | 420.712485 |
Franska F-6 | 448.24397 | 448.64397 | 448.24397076 | 372.6044 |
Franska 7-gy | 448.24397 | 448.64397 | 448.24397076 | 440.712485 |
Italienska F-6 | 458.24397 | 458.64397 | 458.24397076 | 372.6044 |
Italienska 7-gy | 458.24397 | 458.64397 | 458.24397076 | 450.712485 |
Spanska F-6 | 468.24397 | 468.64397 | 468.24397076 | 372.6044 |
Spanska 7-gy | 468.24397 | 468.64397 | 468.24397076 | 460.712485 |
Svenska F-6 | 439.78 | 439.786 | 439.780076 | 372.6044 |
Svenska 7-gy | 439.78 | 439.786 | 439.780076 | 439.70712485 |
Svenska som | 439.7824 | 439.7824 | 439.7824076 | 372.6044 |
Svenska som | 439.7824 | 439.7824 | 439.7824076 | 439.70712485 |
Svensk för invandrare | 439.7824 | 439.7824 | 439.7824076 | 439.70715 |
Tyska F-6 | 438.24397 | 438.64397 | 438.24397076 | 372.6044 |
Tyska 7-gy | 438.24397 | 438.64397 | 438.24397076 | 430.712485 |
Lathund ämnen
Övriga ämnen | Textbok + bredvidläsningsbok | Arbetsbok, övningsbok, facit | Lärarhandledning |
---|---|---|---|
Biologi 7-gy | 570 | 570.76 | 570.712485 |
Fysik 7-gy | 530 | 530.076 | 530.0712485 |
Företagsekonomi 7-gy | 650 | 650.076 | 650.0712485 |
Geografi F-6 | 910 | 910.76 | 372.891044 |
Geografi 7-gy | 910 | 910.76 | 910.712485 |
Historia F-6 | 909 | 907.6 | 372.89044 |
Historia 7-gy | 909 | 907.6 | 907.12485 |
Svensk historia | 948.503 | 948.503076 | 372.89044 |
Svensk historia | 948.503 | 948.503076 | 948.5030712485 |
Kemi 7-gy | 540 | 540.76 | 540.712485 |
Matematik F-6 | 510 | 510.76 | 372.7044 |
Matematik 7-gy | 510 | 510.76 | 510.712485 |
Naturkunskap F-6 | 500 | 507.6 | 372.357044 |
Naturkunskap 7-gy | 500 | 507.6 | 507.12485 |
Psykologi 7-gy | 150 | 150.76 | 150.712485 |
Religion F-6 | 200 | 200.76 | 372.84044 |
Religion 7-gy | 200 | 200.76 | 200.712485 |
Samhällskunskap F-6 | 300 | 300.76 | 372.83044 |
Samhällskunskap 7-gy | 300 | 300.76 | 300.712485 |
Tipslåda
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2024-08-28
- Publicerad:
- 2023-11-08