Lista över bestämda och obestämda artiklar på olika språk
Tabellen nedan är upprättad enligt Library of Congress MARC 21 Format for Bibliographic Data: Appendix F - Initial Definite and Indefinite Articles. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I de fall det är Librispraxis att följa ett annat romaniseringsschema är detta angivet i tabellen.
Bokstav | Fileringsvärde |
---|---|
a | Fileringsvärde: 2 (engelska, galiciska, jiddisch, portugisiska, rumänska, skotska, ungerska) |
a' | Fileringsvärde: 3 (höglandsskotska) |
al | Fileringsvärde: 3 (rumänska) |
al- | Fileringsvärde: 3 (arabiska, baluchi, brahui. Panjabi (persisk-arabisk skrift), persiska, turkiska, urdu). |
Hit även variantformerna as- etc | |
am | Fileringsvärde: 3 (höglandsskotska) |
an | Fileringsvärde: 3 (engelska, höglandsskotska, iriska, jiddisch, skotska) |
an t- | Fileringsvärde: 5 (iriska, höglandsskotska) |
ane | Fileringsvärde: 4 (skotska) |
ang | Fileringsvärde: 4 (tagalog) |
ang mga | Fileringsvärde: 8 (tagalog) |
as | Fileringsvärde: 3 (galiciska, portugisiska) |
az | Fileringsvärde: 3 (ungerska) |
bat | Fileringsvärde: 4 (baskiska) |
bir | bir Fileringsvärde: 4 (turkiska) |
d' | d' Fileringsvärde: 3 (engelska) |
da | da Fileringsvärde: 3 (shetlandsengelska) |
das | das Fileringsvärde: 4 (tyska) |
de | de Fileringsvärde: 3 (danska, engelska, frisiska, nederländska, norska, svenska) |
dei | dei Fileringsvärde: 4 (norska) |
dem | dem Fileringsvärde: 4 (tyska) |
den | den Fileringsvärde: 4 (danska, norska, svenska, tyska) |
der | der Fileringsvärde: 4 (jiddisch, tyska) |
des | des Fileringsvärde: 4 (tyska, vallonska) |
det | Fileringsvärde: 4 (danska, norska, svenska) |
di | Fileringsvärde: 3 (jiddisch) |
die | Fileringsvärde: 4 (afrikaans, jiddisch, tyska) |
dos | Fileringsvärde: 4 (jiddisch) |
e | Fileringsvärde: 2 (norska) |
'e | Fileringsvärde: 2 (frisiska) |
een | Fileringsvärde: 4 (nederländska) |
eene | Fileringsvärde: 5 (nederländska) |
egy | Fileringsvärde: 4 (ungerska) |
ei | Fileringsvärde: 3 (norska) |
ein | Fileringsvärde: 4 (norska, tyska, vallonska) |
eine | Fileringsvärde: 5 (tyska) |
einem | Fileringsvärde: 6 (tyska) |
einen | Fileringsvärde: 6 (tyska) |
einer | Fileringsvärde: 6 (tyska) |
eines | Fileringsvärde: 6 (tyska) |
eit | Fileringsvärde: 4 (norska) |
el | Fileringsvärde: 3 (katalanska, spanska) |
el- | Fileringsvärde: 3 (arabiska) |
els | Fileringsvärde: 4 (katalanska) |
en | Fileringsvärde: 3 (danska, katalanska, norska, svenska) |
ena | Fileringsvärde: 4 (nygrekiska enligt Bibliotekstjänsts praxis för folkbibliotekenPdf, 197.6 kB. Pdf, 197.6 kB.) |
enne | Fileringsvärde: 5 (vallonska) |
et | Fileringsvärde: 3 (danska, norska) |
ett | Fileringsvärde: 4 (svenska) |
eyn | Fileringsvärde: 4 (jiddisch) |
eyne | Fileringsvärde: 5 (jiddisch) |
gl' | Fileringsvärde: 3 (italienska) |
gli | Fileringsvärde: 4 (italienska) |
ha- | Fileringsvärde: 3 (hebreiska) |
hai | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
he | Fileringsvärde: 3 (hawaiiska) |
hē | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
he- | Fileringsvärde: 3 (hebreiska) |
heis | Fileringsvärde: 5 (nygrekiska) |
hen | Fileringsvärde: 4 (nygrekiska) |
hena | Fileringsvärde: 5 (nygrekiska) Librispraxis: använd ej, se ena |
henas | Fileringsvärde: 6 (nygrekiska) |
het | Fileringsvärde: 4 (nederländska) |
hin | Fileringsvärde: 4 (isländska) |
hina | Fileringsvärde: 5 (isländska) |
hinar | Fileringsvärde: 6 (isländska) |
hinir | Fileringsvärde: 6 (isländska) |
hinn | Fileringsvärde: 5 (isländska) |
hinna | Fileringsvärde: 6 (isländska) |
hinnar | Fileringsvärde: 7 (isländska) |
hinni | Fileringsvärde: 6 (isländska) |
hins | Fileringsvärde: 5 (isländska) |
hinu | Fileringsvärde: 5 (isländska) |
hinum | Fileringsvärde: 6 (isländska) |
hið | Fileringsvärde: 4 (isländska) |
ho | Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
hoi | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
i | Fileringsvärde: 2 (italienska, nygrekiska) |
ih' | Fileringsvärde: 3 (provensalska) |
il | Fileringsvärde: 3 (italienska, langue d'oc) |
il- | Fileringsvärde: 3 (maltesiska) |
in | Fileringsvärde: 3 (frisiska) |
it | Fileringsvärde: 3 (frisiska) |
ka | Fileringsvärde: 3 (hawaiiska) |
ke | Fileringsvärde: 3 (hawaiiska) |
l' | Fileringsvärde: 2 (franska, italienska, katalanska, langue d'oc, spanska) |
l- | Fileringsvärde: 2 (maltesiska) |
la | Fileringsvärde: 3 (esperanto, franska, italienska, katalanska, langue d'oc, spanska) |
las | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc, spanska) |
le | Fileringsvärde: 3 (franska, italienska, langue d'oc) |
les | Fileringsvärde: 4 (franska, katalanska, langue d'oc, vallonska) |
lh | Fileringsvärde: 3 (langue d'oc) |
lhi | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc) |
li | Fileringsvärde: 3 (langue d'oc) |
lis | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc) |
lo | Fileringsvärde: 3 (italienska, langue d'oc, spanska) |
los | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc, spanska) |
lou | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc) |
lu | Fileringsvärde: 3 (langue d'oc) |
mga | Fileringsvärde: 4 (tagalog) |
mia | Fileringsvärde: 4 (nygrekiska) |
'n | Fileringsvärde: 3 (afrikaans, frisiska, nederländska) |
na | Fileringsvärde: 3 (hawaiiska, höglandsskotska, iriska) |
na h- | Fileringsvärde: 5 (höglandsskotska, iriska) |
njē | Fileringsvärde: 4 (albanska) |
ny | Fileringsvärde: 3 (malagasy) |
'o | Fileringsvärde: 3 (neapolitansk italienska) |
o | Fileringsvärde: 2 (galiciska, hawaiiska, portugisiska, rumänska) |
os | Fileringsvärde: 3 (portugisiska) |
'r | Fileringsvärde: 3 (isländska) |
's | Fileringsvärde: 3 (tyska) |
't | Fileringsvärde: 3 (frisiska, nederländska) |
ta | Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
tais | Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska) |
tas | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska) |
tē | Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska) |
tēn | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
tēs | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
the | Fileringsvärde: 4 (engelska) |
to | Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
tō | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska) |
tois | Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska) |
ton | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
tōn | Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
tou | Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska) |
um | Fileringsvärde: 3 (portugisiska) |
uma | Fileringsvärde: 4 (portugisiska) |
un | Fileringsvärde: 3 (franska, italienska, katalanska, langue d'oc, rumänska, spanska) |
un' | Fileringsvärde: 4 (italienska) |
una | Fileringsvärde: 4 (italienska, katalanska, langue d'oc, spanska) |
une | Fileringsvärde: 4 (franska) |
unei | Fileringsvärde: 5 (rumänska) |
unha | Fileringsvärde: 5 (galiciska) |
uno | Fileringsvärde: 4 (italienska, langue d'oc) |
uns | Fileringsvärde: 4 (langue d'oc) |
unui | Fileringsvärde: 5 (rumänska) |
us | Fileringsvärde: 3 (langue d'oc) |
y | Fileringsvärde: 2 (kymriska) |
ye | Fileringsvärde: 3 (engelska) |
yr | Fileringsvärde: 3 (kymriska) |
Tipslåda
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2024-05-30
- Publicerad:
- 2023-12-04